沪深股通|钱江摩托7月10日获外资卖出0.28%股份
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年7月10日,钱江摩托(000913)获外资卖出125.43万股,占流通盘0.28%。截至目前,陆股通持有钱江摩托1691.02万股,占流通股3.73%,累计持股成本19.61元,持股亏损11.41%。
钱江摩托最近5个交易日下跌5.60%,陆股通累计净卖出269.28万股,占流通盘0.59%,区间平均卖出价18.05元;最近20个交易日下跌1.59%,陆股通累计净卖出41.75万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价18.21元;最近60个交易日下跌20.10%,陆股通累计净买入424.54万股,占流通盘0.94%,区间平均买入价19.42元。
钱江摩托近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-7-10 | 1691.02万 | 3.73 | -2199.02万 | -125.43万 | 19.61 |
| 2023-7-7 | 1816.45万 | 4.01 | -940.6万 | -52.12万 | 19.46 |
| 2023-7-6 | 1868.58万 | 4.12 | -1395.66万 | -78.09万 | 19.43 |
| 2023-7-5 | 1946.67万 | 4.29 | -750.88万 | -41.03万 | 19.36 |
| 2023-7-4 | 1987.7万 | 4.38 | 507.55万 | 27.41万 | 19.34 |
| 2023-7-3 | 1960.3万 | 4.32 | -497.77万 | -26.91万 | 19.35 |
| 2023-6-30 | 1987.21万 | 4.38 | 1703.99万 | 93.4万 | 19.34 |
| 2023-6-29 | 1893.81万 | 4.18 | 23.51万 | 1.31万 | 19.39 |
| 2023-6-28 | 1892.5万 | 4.17 | -468.95万 | -26.27万 | 19.40 |
| 2023-6-27 | 1918.77万 | 4.23 | 1128.49万 | 63.04万 | 19.37 |
关键词: